- 积分
- 584
UID26705
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
分享
精华
积分584
阅读权限100
注册时间2015-2-20
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
卖家信用
买家信用
听众
收听
性别保密
|
马上注册,结交更多三国游戏迷,轻松玩转“牧羊”。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
返回主菜单
① 兵种属性
兵种 编成金 粮耗 陆战力 攻城力 防御力 水战力 射程 血量
朴刀兵 0.8 1 10 8 18 20 1 100
长枪兵 1.5 2 15 18 12 20 10 250
车兵 6.0 8 30 18 25 5 10 350
枪骑兵 2.5 4 20 8 18 8 10 250
弓骑兵 2.8 4 15 15 15 15 15 240
弓兵 1.5 2 8 24 10 25 15 100
弩兵 2.0 2 10 28 10 28 20 100
象兵 10.0 10 35 45 35 3 10 500
攻城兵 2.5 3 4 40 25 5 10 200
投石兵 12.0 6 10 36 8 10 30 300
弩炮兵 15.0 6 30 25 20 15 25 250
重骑兵 8.0 6 30 15 30 10 10 400
青州兵 2.5 3 20 18 10 10 10 200
丹阳兵 3.3 3 18 21 20 30 10 350
巴蜀兵 3.5 1 15 14 8 15 10 200
藤甲兵 3.9 3 18 10 40 10 1 350
西凉兵 4.5 6 25 25 25 15 10 250
山岳兵 3.0 2 18 8 15 15 10 200
胡骑兵 3.5 5 22 18 15 3 15 250
民兵 0.2 1 5 3 5 3 1 80
重步兵 6.0 3 22 15 40 15 1 300
江贼 1.5 3 6 8 15 28 1 80
大戟士 8.0 4 25 15 45 12 10 320
兵种与兵法 弓骑兵,弓兵,弩兵,山岳兵,胡骑兵,江贼 触发 “飞射”
弓骑兵,弓兵,弩兵,山岳兵,胡骑兵,江贼 触发 “狂弩”
弓骑兵,弓兵,弩兵,山岳兵,胡骑兵,江贼 触发 “震失”
攻城兵,民兵,象兵,青州兵,西凉兵 触发 “毁墙”
象兵 触发 “奔兽”
车兵 触发 “车灭” 攻城兵 触发 “炬石”
上文没有提到的兵法,不限于兵种
名称 基础攻击 触发率 陆战 水战 攻城 特色说明
冲锋 5 0.9 1 0 0
突击 6 0.85 1 0 0
飞射 3 0.9 1 0 1
狂弩 2 0.95 1 1 1
天火 7 0.8 1 1 1
灭绝 12 0.6 1 1 1 自损2000,其中有伤有亡
震失 6 0.9 1 1 1
毁天 13 0.55 1 1 1 自损2000,其中有伤有亡
毁墙 10 0.9 0 0 1
伏焰 6 0.8 1 0 0
炬石 20 1.0 1 0 1
锋刃 8 0.95 1 0 0
奔兽 12 0.85 1 0 0
玉碎 16 0.45 1 1 0 自损3000,其中有伤有亡
车灭 20 0.95 1 0 0
偷袭 4 0.95 1 0 1 我方士兵增加少许,士气增加10
焚粮 0 0.95 1 1 0 敌方士气降10
扰乱 0 0.95 1 1 0 敌方士气降5,进入混乱状态
攻心 0 0.95 1 1 0 敌方士气降10,士兵逃跑2000
医术 0 1.0 1 1 1 我方所有伤兵复原
激励 0 1.0 1 1 1 我方3000伤兵复原,士气增10
军心 0 1.0 1 1 1 我方10000伤兵复原,士气增10 |
上一篇:人物相性下一篇:宝物
|